Описание
| ОПИСАНИЕГипсокартонный лист повышенной прочности влагостойкий – экологически чистый листовой отделочный материал. Он состоит из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками и гидрофобизаторами, облицованного картоном. Лицевой и тыльный картон листов Gyproc ГКЛВС имеет зеленый цвет.Конструкции из листов Gyproc ГКЛВС легкие, прочные, паропроницаемые (дышат), способны естественным образом регулировать влажность воздуха в помещении. Gyproc ГКЛВС не содержит вредных для здоровья веществ, состоит из полностью перерабатываемых материалов, безопасен для человека и окружающей среды. Экологическая безопасность продукции Gyproc подтверждена экомаркировкой ЭкоМатериал. | ![]() |
| Длина листа*, мм (допуск +0/-5 мм) | 2500. 3000 |
| Ширина листа, мм (допуск +0/-4 мм) | 1200 |
| Вид кромки | Прямая ПрК, утоненная УК (Pro-edge) |
| Толщина листа, мм (допуск ±0,5 мм) | 12,0 |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 11,5 |
| Предел прочности при изгибе (образцы 400х300 мм) по ГОСТ 32614, не менее, Н — в продольном направлении — в поперечном направлении |
870 360 |
| Водопоглощение объёмное за 2 ч, не более, % масс. | 25 |
| Водопоглощение поверхностное за 2 ч, не более, г/м2 | 220 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более | 0,25 |
| Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее | 0,075 |
| Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг | Не более 370 |
* По согласованию с потребителем могут быть изготовлены листы других номинальных размеров: допускается длина листов от 2000 мм до 3600 мм с шагом 50 мм ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Горючесть | Г1 |
| Дымообразующая способность | Д1 |
| Токсичность | Т1 |
| Воспламеняемость | В2 |
| Класс пожарной опасности | КМ2 |






